实时更新 · 20支球队完整积分排名 · 每日数据同步
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 34 | 26 | 5 | 3 | 78 | 28 | +50 | 83 | 欧冠 |
| 2 | 阿森纳 | 34 | 23 | 6 | 5 | 75 | 29 | +46 | 75 | 欧冠 |
| 3 | 诺丁汉森林 | 34 | 21 | 6 | 7 | 58 | 35 | +23 | 69 | 欧冠 |
| 4 | 切尔西 | 34 | 19 | 8 | 7 | 65 | 38 | +27 | 65 | 欧冠 |
| 5 | 阿斯顿维拉 | 34 | 18 | 8 | 8 | 55 | 40 | +15 | 62 | 欧联 |
| 6 | 纽卡斯尔 | 34 | 17 | 9 | 8 | 58 | 42 | +16 | 60 | 欧联 |
| 7 | 布莱顿 | 34 | 16 | 8 | 10 | 55 | 45 | +10 | 56 | 欧协联 |
| 8 | 伯恩茅斯 | 34 | 16 | 6 | 12 | 52 | 44 | +8 | 54 | - |
| 9 | 富勒姆 | 34 | 15 | 8 | 11 | 50 | 46 | +4 | 53 | - |
| 10 | 曼城 | 34 | 14 | 8 | 12 | 55 | 48 | +7 | 50 | - |
| 11 | 托特纳姆热刺 | 34 | 13 | 6 | 15 | 58 | 55 | +3 | 45 | - |
| 12 | 布伦特福德 | 34 | 13 | 5 | 16 | 52 | 54 | -2 | 44 | - |
| 13 | 曼联 | 34 | 12 | 7 | 15 | 42 | 50 | -8 | 43 | - |
| 14 | 西汉姆联 | 34 | 11 | 8 | 15 | 44 | 55 | -11 | 41 | - |
| 15 | 水晶宫 | 34 | 10 | 8 | 16 | 38 | 48 | -10 | 38 | - |
| 16 | 埃弗顿 | 34 | 9 | 9 | 16 | 34 | 48 | -14 | 36 | - |
| 17 | 狼队 | 34 | 8 | 8 | 18 | 36 | 58 | -22 | 32 | - |
| 18 | 伊普斯维奇 | 34 | 7 | 8 | 19 | 32 | 60 | -28 | 29 | 降级区 |
| 19 | 莱斯特城 | 34 | 6 | 7 | 21 | 30 | 62 | -32 | 25 | 降级区 |
| 20 | 南安普顿 | 34 | 3 | 7 | 24 | 20 | 72 | -52 | 16 | 降级区 |
利物浦
83分
利物浦本赛季表现强势,萨拉赫领衔的进攻线火力全开,防守端范戴克稳如磐石,有望冲击英超冠军。
阿森纳
75分
阿森纳在阿尔特塔带领下持续进步,萨卡和厄德高的组合威力十足,年轻阵容充满活力。
阿斯顿维拉
62分
埃梅里执教的维拉本赛季异军突起,沃特金斯状态火热,球队整体防守组织出色。
纽卡斯尔
60分
纽卡斯尔在沙特财团支持下持续补强,伊萨克和戈登的锋线组合极具威胁。
⚡ 保级形势严峻!南安普顿仅积16分,净胜球-52,降级风险极大。莱斯特城和伊普斯维奇同样面临巨大保级压力,最后几轮比赛将决定命运。
伊普斯维奇
29分
莱斯特城
25分
南安普顿
16分
萨拉赫(利物浦)
22球
哈兰德(曼城)
18球
沃特金斯(维拉)
17球
萨卡(阿森纳)
15球
伊萨克(纽卡斯尔)
14球
帕尔默(切尔西)
13球
孙兴慜(热刺)
12球
鲍文(西汉姆)
11球
戈登(纽卡斯尔)
10球
索兰克(热刺)
10球